在福州市,无论是本地居民还是外地追求美丽的人士,都对福州海西迪娅医疗美容整形医院和福州西尔芙医疗美容门诊部耳熟能详。这两家医院在福州市享有盛誉,历史悠久,设施完善,医疗服务体系成熟,实力相当,让福州市的爱美人士难以抉择。以下是这两家医院的详细介绍。
医院成立时间:2009年
医院擅长项目:提上睑肌缩短术、自体肋软骨耳朵再造,傲若拉假体隆胸手术,飘红乳晕
福州海西迪娅医疗美容整形医院在川东地区率先开展医学整形美容服务,于2015年11月成功升级为二级妇产专科医院。烧伤整形科室是其重点发展项目,进行项目上的合作和研究。医院拥有宽敞的诊治环境,高水平的医疗团队,是国内整形行业内具有影响力的正规五星级整形医院。日本进行学术交流,总经营面积近3000平方米,汇聚了各个项目中研究型的医师,以整形医生周其光为中心,提供优质的医疗环境和服务。医院设备先进,为求美者提供高质量的医疗和产品保障,拥有优秀的专家团队。
福州海西迪娅医疗美容整形医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
提上睑肌缩短术 | 4945.2~7955.2 |
欧式纳米无痕双眼皮 | 3547.2~9921.2 |
耳朵畸形伴随大小脸 | 33420~68473.6 |
做乳头缩小整形 | 10200.4~41000.4 |
激光手术治伤疤 | 1130.8~4234.8 |
无需手术双眼皮 | 7734.4~10679.6 |
磨骨削骨 | 36347.2~54723.2 |
耳廓的畸形 | 53712.4~74927.2 |
三眼睛斜视手术 | 4230.4~8992.4 |
截骨矫形 | 68312~99092 |
微创手术整形面部提升 | 7070.4~12724.8 |
割双眼皮整型 | 5037.2~11110 |
削骨脸部 | 28279.4~85333 |
下颌角整骨 | 42896.4~61876 |
小耳畸形伴随大小脸 | 52895.2~69801.2 |
吸脂填充面部 | 13020.4~17481 |
芭比娃娃双眼皮 | 3822.2~7728 |
jennie眉毛 | 2242.4~4438 |
不动刀不埋线双眼皮 | 3822.2~12733.2 |
颧骨整容手术 | 31232.8~60152 |
脸上被指甲抓伤疤痕去除 | 513.2~4197 |
提上睑肌缩短术 | 4145.6~7667.2 |
激光去除脸黑痣 | 609.2~807 |
痘坑痘印治疗 | 2478.4~3898 |
咬肌肥大注射嗨体 | 4193.6~11133 |
整容丰下巴 | 5742.4~11645 |
重睑开眼角 | 4837.2~7618 |
医院成立时间:2021年
医院擅长项目:提上睑肌缩短术、胶原蛋白隆鼻整形,减肚子上肉,颞下颌关节颌垫
福州西尔芙医疗美容门诊部医院在瘦小腿、开眼角、脱毛、垫下巴等方面,数年来从未收到一例举报。经典项目包括口唇整形、面部整形、鼻部整形及鼻部失败修复、耳部整形、眼部整形及眼部失败修复、胸部整形、私密整形、减肥塑形、皮肤美容、面部除皱、注射美容、激光美容等。设备仪器方法非常先进,在享受中实现自己的美丽蜕变。设有注射美容、美容外科、皮肤科等科室,拥有正规标准化手术室、消毒供应室、激光美容室、皮肤美容护理室、形象设计室、观察室。拥有核磁共振(合作项目)、全自动生化分析仪、德国西门子欢悦全身螺旋CT、CR、二郎神彩色超声诊断仪等各类设备60余件,拥有一批实力深厚的医生团队。是一家专业、先进、实力雄厚、人员众多的医疗机构。在该医院擅长的美容项目有:眉部整形,更加无私的跟全国的很多整形医生一起分享自己的核心技术成果。是我国“促进高品质诊疗专业化多方位发展”的现行政策下,好的手术效果也离不开专业的设计团队,能够让手术过程更加顺利和安全,这样一种理想的态度。
福州西尔芙医疗美容门诊部价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
提上睑肌缩短术 | 4556.8~7135.4 |
做鼻综合隆鼻 | 17189.3~26154.8 |
动态美学丰胸 | 15998.9~29486 |
达拉斯九维鼻综合 | 19106.4~28720 |
内缝双眼皮 | 4450.8~14140 |
专业绣眉 | 4242.4~7562 |
自体脂肪丰额头术 | 21142.2~26429 |
玻尿酸祛除鱼尾纹 | 5892.4~8976 |
开眼角修复手术 | 3670.4~6161 |
暗红色痘印祛除 | 1671.2~4257 |
纳米仿生隆鼻 | 12712.8~43530 |
疤痕激光祛除 | 5247.2~6643 |
雀斑去除 | 1651.2~2018 |
激光眼睛矫正手术 | 2240.8~8254 |
肋软骨隆鼻整形 | 18783.3~35519 |
韩国鼻综合 | 18793.3~33644 |
下眼睑拉皮术 | 8717.6~19701 |
隆胸手术假体永久 | 10414.7~49538 |
下颌后缩正颌 | 28352.8~63404 |
整形鼻畸形 | 29120.8~55755 |
乳房矫正修复 | 28855.2~49352 |
提上睑肌缩短术 | 4556.8~6091.2 |
注射玻尿酸丰胸 | 14700.4~22722 |
瘦小腿快 | 7246.8~14650 |
脸上雀斑祛掉 | 2262.4~4286 |
无托槽隐适美矫治 | 5520.8~24989 |
鼻尖高改矮修复 | 7246.8~8990 |
以上关于福州海西迪娅医疗美容整形医院,福州西尔芙医疗美容门诊部实力对比测评|价格表参考的内容只是一个大概,想了解更多福州海西迪娅医疗美容整形医院,福州西尔芙医疗美容门诊部信息,可以点击在线咨询,一对一沟通。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“玥颜网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询